TERCERA.XVII.23/24 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 38 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 EJEA 1,939 178 56 31 30 21 10 -11 E D -2 V V E D V E
2 EBRO 1,909 117 85 26 34 25 9 -16 D D -3 D V V E E V
3 CUARTE 1,879 148 68 28 33 24 8 -16 E E 0 V V E V E V
4 CASPE 1,758 190 53 25 30 8 3 -5       D E V V V D
5 EPILA 1,697 124 81 21 35 17 9 -8 V D 0 E E V D V V
6 ALMUDEVAR 1,576 79 126 24 27 8 -1 -9 V D -1 V D V D D V
7 CALAMOCHA 1,485 96 104 27 22 9 0 -9 V D -1 D V E V V D
8 MONZON 1,455 60 167 25 20 4 -11 -15 V V 2 D E D V D V
9 FRAGA 1,424 135 74 24 23 9 10 1 V   1 V V E E D D
10 UTRILLAS 1,394 171 59 22 21 -1 3 4 E D -2 V E E V V D
11 HUESCA B 1,394 59 171 25 18 5 3 -2 V V 2 E D D E V E
12 TAMARITE 1,212 111 90 19 18 -4 10 14 E V 1 E D E E D D
13 BINEFAR 1,152 217 46 23 15 -12 -2 10 V E 1 D E E V D V
14 FUENTES 1,030 79 127 18 15 -12 -5 7 E E 0 E E D D V D
15 BELCHITE 0,970 220 45 14 18 -14 -5 9 V E 1 E E D E E V
16 ILLUECA 0,818 108 93 13 14 -24 -12 12 V V 3 E D V D E V
17 BORJA 0,667 120 83 11 10 -26 -23 3 V E 1 V D D D D D
18 CARIÑENA 0,576 217 46 12 7 -37 -5 32 V V 5 D E E E D D
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.